Ikke for tung. Ikke for dyr. Bare pålitelig transport — i all slags vær, på ulike underlag og gjennom hele året.
| Egenskap | PRACTS ByGlider | Vanlig sykkel | Bil | Butikk-elsykkel |
|---|---|---|---|---|
| Kjøpspris | 9 768,99 kr | €300–800 | €15.000–40.000 | €2.500–5.000 |
| Løpende kostnader per måned | €0 (strøm er ubetydelig) | €0 | €200–500 | €0 |
| Bakker og motvind | Ikke noe problem | Anstrengende | Ikke noe problem | Ikke noe problem |
| Parkeringsjakt | Aldri igjen | Aldri igjen | Daglig stress | Aldri igjen |
| Forsikring / kontroll nødvendig | Nei | Nei | Ja, obligatorisk | Nei |
| Rekkevidde | Opptil 100 km | Avhenger av formen | 500+ km | 40–120 km |
| For trapperom / kollektivtransport | Lett å bære | Lett | Umulig | Tung (25+ kg) |
| Norskspråklig kundeservice | Ja | Ikke relevant | Ikke relevant | Sjelden |
Bestill din PRACTS ByGlider i dag — og gjør hverdagsreisene enklere allerede neste uke.